(大有机)2021级学术硕士答辩安排
第一答辩小组
答辩时间 | 2024年5月17日 星期五 上午8:30开始 | ||
答辩地点 | 石先楼二楼202会议室 | ||
答辩委员会成员 | 主席 | 谢建华 | |
委员 | 王忠文李 鑫 刘天飞 许 寒 | ||
秘书 | 许 寒 副教授 电话:13920336225 办公室:石先楼102 邮箱:xuhan@nankai.edu.cn | ||
答辩人
| 姓名 | 学号 | 导师 |
陈杰 | 2120210837 | 邓军 | |
樊文琪 | 2120210840 | 王宝雷 | |
寇敏 | 2120210848 | 朱有全 | |
李天宇 | 2120210849 | 苗志伟 | |
马雪晴 | 2120210854 | 郑建禺 | |
聂文涵 | 2120210855 | 彭谦 | |
王双玲 | 2120210870 | 杨景翔 | |
王溪伟 | 2120210871 | 苏循成 | |
刘崟 | 2120210894 | 仇友爱 | |
肖佳希 | 2120210902 | 渠瑾 | |
薛瑞 | 2120210904 | 王小野 | |
|
|
|
|
(大有机)2021级学术硕士答辩安排
第二答辩小组
答辩时间 | 2024年5月17日 星期五 上午8:30开始 | ||
答辩地点 | 六教二楼201会议室 | ||
答辩委员会成员 | 主席 | 苏循成 | |
委员 | 王佰全邓 军 朱有全 王宝雷 | ||
秘书 | 王宝雷 副教授 电话:18920020912 办公室:六教402 邮箱:nkwbl@nankai.edu.cn | ||
答辩人
| 姓名 | 学号 | 导师 |
周子杰 | 2120200792 | 刘天飞 | |
杜萍 | 2120210839 | 彭谦 | |
范博涵 | 2120210841 | 王飞 | |
高门杰 | 2120210844 | 李庆山 | |
徐诗音 | 2120210903 | 孔祥蕾 | |
祁壮 | 2120210978 | 牛聪伟 | |
任致远 | 2120210979 | 程津培 | |
陈芝吉 | 2120210983 | 渠瑾 | |
耿嘉璐 | 2120210984 | 曹婵 | |
王芊芊 | 2120210989 | 贺峥杰 | |
赵嘉宝 | 2120210907 | 朱守非 | |
|
|
|
(大有机)2021级学术硕士答辩安排
第三答辩小组
答辩时间 | 2024年5月17日 星期五 上午8:30开始 | ||
答辩地点 | 六教二楼222会议室 | ||
答辩委员会成员 | 主席 | 仇友爱 | |
委员 | 郑健禺 王 飞 孔祥蕾 李玉新 | ||
秘书 | 李玉新 教授 电话:13342073639 办公室:六教408 邮箱:liyx128@nankai.edu.cn | ||
答辩人
| 姓名 | 学号 | 导师 |
高晰 | 2120210845 | 李鑫 | |
罗泽欢 | 2120210852 | 谢建华 | |
索子建 | 2120210863 | 刘天飞 | |
殷翔飞 | 2120210878 | 许寒 | |
张严 | 2120210882 | 柳凌艳 | |
张祎 | 2120210883 | 王小野 | |
赵童童 | 2120210884 | 赵卫光 | |
马萌萌 | 2120210895 | 黄有 | |
孙瑛蔓 | 2120210896 | 赵东兵 | |
唐婷钰 | 2120210897 | 王佰全 | |
田贵秀 | 2120210898 | 王晓晨 | |
|
|
|
(大有机)2021级学术硕士答辩安排
第四答辩小组
答辩时间 | 2024年5月17日 星期五 上午8:30开始 | ||
答辩地点 | 六教四楼422会议室 | ||
答辩委员会成员 | 主席 | 王晓晨 | |
委员 | 张 弛 苗志伟 彭 谦 李庆山 | ||
秘书 | 李庆山 副教授 电话:15822503546 办公室:化学楼北楼620 邮箱:qli@nankai.edu.cn | ||
答辩人
| 姓名 | 学号 | 导师 |
省泽群 | 2120210858 | 王忠文 | |
孙一丹 | 2120210862 | 李鑫 | |
张洪原 | 2120210879 | 李玉新 | |
赵育成 | 2120210885 | 王佰全 | |
周思锦 | 2120210886 | 孔祥蕾 | |
段晨曦 | 2120210889 | 崔春明 | |
侯亚蒙 | 2120210890 | 孔祥蕾 | |
李雪雁 | 2120210891 | 莫贞波 | |
林文静 | 2120210892 | 刘育 | |
李晓丹 | 2120210988 | 贺峥杰 | |
|
|
| |
|
|
|